<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Unia skąpców na pokaz	</title>
	<atom:link href="https://koszalin7.pl/unia-skpcow-na-pokaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koszalin7.pl/unia-skpcow-na-pokaz/</link>
	<description>Koszalin niezależny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 09:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Koszalin		</title>
		<link>https://koszalin7.pl/unia-skpcow-na-pokaz/#comment-958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koszalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koszalin7.pl/index.php/2013/02/05/unia-skpcow-na-pokaz/#comment-958</guid>

					<description><![CDATA[Pani Lidia Geringer de Oedenberg to chyba jedyna europosłanka, która poważnie podchodzi do swoich wyborców. Regularnie prowadzi blog opisując w przystępnym języku prace w Parlamencie Europejskim, szanse i zagrożenia dla Polski. Była jedyną, która pisała o zagrożeniach związanych z Gazociągiem Północnym. Z pozostałych europosłów chyba tylko Migalski prowadzi swój blog, ale jest to publicystyka polityczna a nie relacje z pracy w PE. Elegancja, styl, kompetencja, pracowitość, szacunek dla wyborców - myślę, że pani Lidia może być wzorem dla innych europarlamentarzystów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pani Lidia Geringer de Oedenberg to chyba jedyna europosłanka, która poważnie podchodzi do swoich wyborców. Regularnie prowadzi blog opisując w przystępnym języku prace w Parlamencie Europejskim, szanse i zagrożenia dla Polski. Była jedyną, która pisała o zagrożeniach związanych z Gazociągiem Północnym. Z pozostałych europosłów chyba tylko Migalski prowadzi swój blog, ale jest to publicystyka polityczna a nie relacje z pracy w PE. Elegancja, styl, kompetencja, pracowitość, szacunek dla wyborców &#8211; myślę, że pani Lidia może być wzorem dla innych europarlamentarzystów.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadzik		</title>
		<link>https://koszalin7.pl/unia-skpcow-na-pokaz/#comment-957</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadzik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koszalin7.pl/index.php/2013/02/05/unia-skpcow-na-pokaz/#comment-957</guid>

					<description><![CDATA[[quote][b]Trzeba pamiętać, że budżet UE to nie są pieniądze dla &quot;Brukseli&quot;. 94% środków trafia z powrotem do państw członkowskich, w dopłatach bezpośrednich albo w postaci zakupu ich towarów czy usług. Z każdego unijnego 1 euro wydanego w &quot;nowych&quot; krajach UE - &quot;stare&quot; kraje uzyskują średnio 61 eurocentów dochodu z dodatkowego eksportu. W Polsce z każdego wspólnotowego euro - 89 eurocentów trafia do niemieckich firm, będących najczęstszymi wykonawcami różnych projektów w naszym kraju. Dla Niemiec globalnie oznacza to powrót do ich gospodarki nawet do 1,25 euro.[/b][/quote]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rewelka. Niemcy wkładają 1 euro a mają z powrotem 1,25 euro. Więc chyba &quot;dotacja&quot; dla Polski znów będzie wysoka. :lol:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote][b]Trzeba pamiętać, że budżet UE to nie są pieniądze dla &#8222;Brukseli&#8221;. 94% środków trafia z powrotem do państw członkowskich, w dopłatach bezpośrednich albo w postaci zakupu ich towarów czy usług. Z każdego unijnego 1 euro wydanego w &#8222;nowych&#8221; krajach UE &#8211; &#8222;stare&#8221; kraje uzyskują średnio 61 eurocentów dochodu z dodatkowego eksportu. W Polsce z każdego wspólnotowego euro &#8211; 89 eurocentów trafia do niemieckich firm, będących najczęstszymi wykonawcami różnych projektów w naszym kraju. Dla Niemiec globalnie oznacza to powrót do ich gospodarki nawet do 1,25 euro.[/b][/quote]</p>
<p>Rewelka. Niemcy wkładają 1 euro a mają z powrotem 1,25 euro. Więc chyba &#8222;dotacja&#8221; dla Polski znów będzie wysoka. 😆</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
