<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Senat wybrany w JOW: lepszy czy gorszy?	</title>
	<atom:link href="https://koszalin7.pl/senat-wybrany-w-jow-lepszy-czy-gorszy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koszalin7.pl/senat-wybrany-w-jow-lepszy-czy-gorszy/</link>
	<description>Koszalin niezależny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Bumerang2012		</title>
		<link>https://koszalin7.pl/senat-wybrany-w-jow-lepszy-czy-gorszy/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bumerang2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koszalin7.pl/index.php/2012/01/15/senat-wybrany-w-jow-lepszy-czy-gorszy/#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[Moim zdaniem w tych wyborach do Senatu tendencja do odchodzenia od kandydatów partyjnych była już bardzo widoczna. Kandydaci bezpartyjni, niezależni, dostawali o wiele więcej głosów niż wskazuje na to ich pozycja społeczna. Wyborcy w jakiś sposób premiowali &quot;niepartyjność&quot;, chociaż taka postawa nie przeważyła, to jednak była widoczna i wyczuwalna. Kandydat PO, senator poprzedniej kadencji, dostał 50 tys. głosów, ale kandydat OdS (rektor uczelni), startujący po raz pierwszy, kompletny amator w polityce, który do tego miał dramatycznie nieudolną kampanię wyborczą wziął aż 27,5 tys. głosów. Kandydat SLD (PRLowski generał w stanie spoczynku) wziął w tym rzekomo &quot;czerwonym zagłębiu&quot; zaledwie 16,4 tys. głosów, a kandydat PSL (adwokat) niewiele mniej od SLD-owca - 13,7 tys. głosów. A to wszystko znaczy, że kandydat niezależny dostał premie za niezalezność i to jeszcze jaką.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem w tych wyborach do Senatu tendencja do odchodzenia od kandydatów partyjnych była już bardzo widoczna. Kandydaci bezpartyjni, niezależni, dostawali o wiele więcej głosów niż wskazuje na to ich pozycja społeczna. Wyborcy w jakiś sposób premiowali &#8222;niepartyjność&#8221;, chociaż taka postawa nie przeważyła, to jednak była widoczna i wyczuwalna. Kandydat PO, senator poprzedniej kadencji, dostał 50 tys. głosów, ale kandydat OdS (rektor uczelni), startujący po raz pierwszy, kompletny amator w polityce, który do tego miał dramatycznie nieudolną kampanię wyborczą wziął aż 27,5 tys. głosów. Kandydat SLD (PRLowski generał w stanie spoczynku) wziął w tym rzekomo &#8222;czerwonym zagłębiu&#8221; zaledwie 16,4 tys. głosów, a kandydat PSL (adwokat) niewiele mniej od SLD-owca &#8211; 13,7 tys. głosów. A to wszystko znaczy, że kandydat niezależny dostał premie za niezalezność i to jeszcze jaką.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
